1. Technický parametr pro plastovou sprchovou hadici s velkým průměrem se stříbrnou lesklou barvou
| 1. Série: | P-Flexibilní luxus |
| 2. Číslo dílu: | P21505 |
| 3. Popis: | plastová sprchová hadice s velkým průměrem, stříbrně lesklý povrch |
| 4. Tělo hadice (materiál): | plastové PVC |
| 5.OD(MM) | 16MM |
| 6.ID(MM) | 10MM |
| 7. Délka (CM) | 150CM |
| 8.Připojovací rozměr | Univerzální závitoměr G1/2 pro většinu koupelnového sprchového vybavení, mosazná kónická matice, proti kroucení |
| Univerzální závitový kalibr G1/2, mosazná kuličková matice bez ochrany proti kroucení | |
| 9.Jádro | mosazné jádro, proti kroucení |
| 10. Průtok vody | minimálně pro 25,2 l za minutu při tlaku vody 3 bary splňují požadavky EN1113 |
| 11.Velikost balení | 19cm*25cm*4cm (s PE sáčkem) |
| 12.Certifikace | WRAS |
| 13. Trh | Spojené království, éra nízkého tlaku vody |
2. Naše flexibilní sprchová hadice s velkým průměrem splňuje požadavky testu EN1113
Naše sprchová hadice se širokým průměrem prošla měrkou závitu konektoru a testem průtoku vody & pevností v tahu & odolností v ohybu & odolností proti tlaku při zvýšené teplotě & těsnost po zkoušce pevnosti v tahu a odolnosti vůči zkouškám v ohybu & zkoušce tepelného šoku & zkoušce rotačního připojení
2.1. sprchová trubka Připojovací rozměry
| Dimenze | Hodnota | Komentář | Výsledek |
| mosazná kuželová matice | G1/2" | Spojovací závit (strana s kohoutkem)EN ISO 228-1 | G1/2" |
| kuličková matice | G1/2" | Spojovací závit (strana s kohoutkem)EN ISO 228-1 | G1/2" |
| Vnější průměr kuželové matice (mm) | 23+0.5 ,23-0.1 | Hlavní průměr kuželové matice (pokud je k dispozici) | 23,1 mm |
| Použitý závit kuličkové matice (mm) | 8.5-1 | Funkční rozměr na hloubce těsnění | 8,4 mm |
| kuželové zahloubení se závitem matice (mm) | 1.5+0.5 | závitový spoj | 1,5 mm |
| kónický ořech jádro angel | 3 stupně -1stupně | Úhel kužele | N/A |
| Délka | >=1250 mm | Celková délka hadice | 1502 mm |
2.2 Průtok vody z naší sprchové hadice se širokým průměrem
Při tlaku 0.3+0,002 Mpa (3.0+0,2 baru) je průtok vody naší flexibilní hadicí 28 l/minutu a splňuje požadavky testu EN1113.

3.3 Pevnost v tahu velké plastové sprchové hadice
Připevněte k přípravku pomocí matice na jednom konci hadice a na druhý konec použijte sílu 500 N po dobu alespoň 5 minut ±10 sekund.

Výsledek testu: nedochází k prasknutí ani trvalé deformaci
3.4 odolnost vůči tlaku při zvýšené teplotě
metoda zkoušení výkonu hadic pod tlakem a teplotou na horní hranici rozsahu použití
.
Výsledek testu: nedochází k prasknutí ani trvalé deformaci
3.5 Test tepelného šoku pro naši hadici s velkým průměrem
Vyzkoušejte těsnicí výkon hadice při střídání teplých a studených teplot.

Výsledek testu: při testování počet 300 cyklů, vnitřní a vnější sprchová hadice bez jakéhokoli úniku
Populární Tagy: sprchová hadice se širokým otvorem, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna
